gedankenschubla.de

Heimlich, still und leise mache ich mich aus dem Staub. Schüss und Danke Antville, es war eine schöne Zeit, etwas über vier Jahre immerhin. Nun ist es Zeit für Neues, für Eigenes. Der gewohnte neue Inhalt ist ab nun ausschließlich unter gedankenschubla.de zu finden. Auch dort sind Sie herzlich eingeladen zu schreiben und zu kommentieren.
Dass diese letzten drei Artikel hier auf der Startseite stehen bleiben ist wahrscheinlich nur ein weiterers Zeichen, von wem oder was auch immer. Alte Artikel könenn nach wie vor kommentiert werden, neue zu schreiben ist nicht mehr möglich.

Ich habe mich für Wordpress entschieden, für den eigenen Server, für die eigene Datenbank. Den Verlust des Community-Bonusses muss ich dafür hinnehmen.
Danke,                     
(don) raspunicum
Startseite raspunicum      Startseite mortek      Startseite pappnase      Startseite sturmgeweiht      Startseite andere        
GedankenPlattform > Stories > Dezimal- / Hexadezimal-Umrechnung
     |  anmelden


   Keine Zielgruppe
   Postcrossing

  Get Firefox
  Get Thunderbird


  Creative Commons License


[in Arbeit]

ROT13
Zahlensysteme sind Zahlenreihen, die auf einer definierten Basis aufbauen und eine Reihe bilden. Am verbreitetsten ist das Dezimalsystem auf der Basis 10.
Dezimalsystem
Basis: 10; Ziffernwerte: natürliche Zahlen von 0 bis 9; Stellenwerte: 10^0 (=0), 10^1 (=10), 10^2 (=100), 10^3 (=1000), usw.
Das Dezimalsystem ist das im täglichen Gebrauch am häufigsten verwendete Zahlensystem.
Hexadezimalsystem
Basis: 16; Ziffernwerte: natürliche Zahlen von 0 bis 9, A, B, C, D, E, F; Stellenwerte: 16^0 (=0), 16^1 (=16), 16^2 (=256), 16^3 (=4096), usw.
Das Hexadezimalsystem wird beispielsweise von Software-Entwicklern bei der Adressierung von Speicherzellen häufig verwendet.
Dualsystem (auch Binärsystem oder Zweiersystem)
Basis: 2; Ziffernwerte: 0 und 1; Stellenwerte: 2^0 (=0), 2^1 (=2), 2^2 (=4), 2^3 (=8), usw.
Das Binärsystem stellt die Basis für alle Computersysteme dar, es kann genau zwei Zustände 0 oder 1 (bzw. an oder aus) darstellen.
Oktalsystem
Basis: 8; Ziffernwerte: natürliche Zahlen von 0 bis 7; Stellenwerte: 8^0 (=0), 8^1 (=8), 8^2 (=64), 8^3 (=512), usw.

Umrechnungstabelle
Dez. Hex. Okt. Bin.
1 01 1 00000001
2 02 2 00000010
3 03 3 00000011
4 04 4 00000100
5 05 5 00000101
6 06 6 00000110
7 07 7 00000111
8 08 10 00001000
9 09 11 00001001
10 0A 12 00001010
11 0B 13 00001011
12 0C 14 00001100
13 0D 15 00001101
14 0E 16 00001110
15 0F 17 00001111
16 10 20 00010000
17 11 21 00010001
18 12 22 00010010
19 13 23 00010011
20 14 24 00010100
21 15 25 00010101
22 16 26 00010110
23 17 27 00010111
24 18 30 00011000
25 19 31 00011001
26 1A 32 00011010
27 1B 33 00011011
28 1C 34 00011100
29 1D 35 00011101
30 1E 36 00011110
31 1F 37 00011111
32 20 40 00100000
33 21 41 00100001
34 22 42 00100010
35 23 43 00100011
36 24 44 00100100
37 25 45 00100101
38 26 46 00100110
39 27 47 00100111
40 28 50 00101000
41 29 51 00101001
42 2A 52 00101010
43 2B 53 00101011
44 2C 54 00101100
45 2D 55 00101101
46 2E 56 00101110
47 2F 57 00101111
48 30 60 00110000
49 31 61 00110001
50 32 62 00110010
51 33 63 00110011
52 34 64 00110100
53 35 65 00110101
54 36 66 00110110
55 37 67 00110111
56 38 70 00111000
57 39 71 00111001
58 3A 72 00111010
59 3B 73 00111011
60 3C 74 00111100
61 3D 75 00111101
62 3E 76 00111110
63 3F 77 00111111
64 40 100 01000000
65 41 101 01000001
66 42 102 01000010
67 43 103 01000011
68 44 104 01000100
69 45 105 01000101
70 46 106 01000110
71 47 107 01000111
72 48 110 01001000
73 49 111 01001001
74 4A 112 01001010
75 4B 113 01001011
76 4C 114 01001100
77 4D 115 01001101
78 4E 116 01001110
79 4F 117 01001111
80 50 120 01010000
81 51 121 01010001
82 52 122 01010010
83 53 123 01010011
84 54 124 01010100
85 55 125 01010101
86 56 126 01010110
87 57 127 01010111
88 58 130 01011000
89 59 131 01011001
90 5A 132 01011010
91 5B 133 01011011
92 5C 134 01011100
93 5D 135 01011101
94 5E 136 01011110
95 5F 137 01011111
96 60 140 01100000
97 61 141 01100001
98 62 142 01100010
99 63 143 01100011
100 64 144 01100100
101 65 145 01100101
102 66 146 01100110
103 67 147 01100111
104 68 150 01101000
105 69 151 01101001
106 6A 152 01101010
107 6B 153 01101011
108 6C 154 01101100
109 6D 155 01101101
110 6E 156 01101110
111 6F 157 01101111
112 70 160 01110000
113 71 161 01110001
114 72 162 01110010
115 73 163 01110011
116 74 164 01110100
117 75 165 01110101
118 76 166 01110110
119 77 167 01110111
120 78 170 01111000
121 79 171 01111001
122 7A 172 01111010
123 7B 173 01111011
124 7C 174 01111100
125 7D 175 01111101
126 7E 176 01111110
127 7F 177 01111111
128 80 180 10000000
129 81 181 10000001
130 82 182 10000010
131 83 183 10000011
132 84 184 10000100
133 85 185 10000101
134 86 186 10000110
135 87 187 10000111
136 88 190 10001000
137 89 191 10001001
138 8A 192 10001010
139 8B 193 10001011
140 8C 194 10001100
141 8D 195 10001101
142 8E 196 10001110
143 8F 197 10001111
144 90 200 10010000
145 91 201 10010001
146 92 202 10010010
147 93 203 10010011
148 94 204 10010100
149 95 205 10010101
150 96 206 10010110
151 97 207 10010111
152 98 210 10011000
153 99 211 10011001
154 9A 212 10011010
155 9B 213 10011011
156 9C 214 10011100
157 9D 215 10011101
158 9E 216 10011110
159 9F 217 10011111
160 A0 220 10100000
161 A1 221 10100001
162 A2 222 10100010
163 A3 223 10100011
164 A4 224 10100100
165 A5 225 10100101
166 A6 226 10100110
167 A7 227 10100111
168 A8 230 10101000
169 A9 231 10101001
170 AA 232 10101010
171 AB 233 10101011
172 AC 234 10101100
173 AD 235 10101101
174 AE 236 10101110
175 AF 237 10101111
176 B0 240 10110000
177 B1 241 10110001
178 B2 242 10110010
179 B3 243 10110011
180 B4 244 10110100
181 B5 245 10110101
182 B6 246 10110110
183 B7 247 10110111
184 B8 250 10111000
185 B9 251 10111001
186 BA 252 10111010
187 BB 253 10111011
188 BC 254 10111100
189 BD 255 10111101
190 BE 256 10111110
191 BF 257 10111111
192 C0 260 11000000
193 C1 261 11000001
194 C2 262 11000010
195 C3 263 11000011
196 C4 264 11000100
197 C5 265 11000101
198 C6 266 11000110
199 C7 267 11000111
200 C8 270 11001000
201 C9 271 11001001
202 CA 272 11001010
203 CB 273 11001011
204 CC 274 11001100
205 CD 275 11001101
206 CE 276 11001110
207 CF 277 11001111
208 D0 280 11010000
209 D1 281 11010001
210 D2 282 11010010
211 D3 283 11010011
212 D4 284 11010100
213 D5 285 11010101
214 D6 286 11010110
215 D7 287 11010111
216 D8 290 11011000
217 D9 291 11011001
218 DA 292 11011010
219 DB 293 11011011
220 DC 294 11011100
221 DD 295 11011101
222 DE 296 11011110
223 DF 297 11011111
224 E0 300 11100000
225 E1 301 11100001
226 E2 302 11100010
227 E3 303 11100011
228 E4 304 11100100
229 E5 305 11100101
230 E6 306 11100110
231 E7 307 11100111
232 E8 310 11101000
233 E9 311 11101001
234 EA 312 11101010
235 EB 313 11101011
236 EC 314 11101100
237 ED 315 11101101
238 EE 316 11101110
239 EF 317 11101111
240 F0 320 11110000
241 F1 321 11110001
242 F2 322 11110010
243 F3 323 11110011
244 F4 324 11110100
245 F5 325 11110101
246 F6 326 11110110
247 F7 327 11110111
248 F8 330 11111000
249 F9 331 11111001
250 FA 332 11111010
251 FB 333 11111011
252 FC 334 11111100
253 FD 335 11111101
254 FE 336 11111110
255 FF 337 11111111
vatican  |  Freitag, 5. März 2004, 18:20
 noch keine Kommentare  |  Kommentieren



Verweise in 2. Fenster ÖffnenAbonnements ansehenSeite abonnieren

Startseite Startseite
Artikel schreiben
Artikelarchiv
Grafiken
Dateien
Umfragen
Mitglieder  |  92
Referrer
Statistik

Made with Antville

Philosophie - Unendlichkeit der Gedanken
Leben als Luftblasen, Spielball der Phantasie...
ansch  |  2006-08-26 11:58

Ausgeblutet
Doch hüte Dich, nehme Dich in Acht! Entblößungen zerkratzen Deine Offenheit. Strukturen werden aufgedeckt, die noch verschleierte Wirklichkeit enthüllt....
mortek  |  2006-08-26 03:24

...
stimmt, den punkt hab ich völlig außer acht gelassen.
don raspunicum  |  2006-08-26 01:05

...
ich konstruiere mir meine eigene wirklichkeit und glauben sie mir, ich bin nicht allein, wir alle sind so gestrickt.
pappnase  |  2006-08-25 21:12

Realität & Leben
Nicht das wahre Leben ist das Leben, sondern das, was deine Anwesenheit im wahren Leben ergibt ist dein Leben; das, was meine Anwesenheit im wahren Leben ergibt ist mein Leben; das, was dein Leben und mein Leben plus unsere Anwesenheit im wahren Leben ergeben ist unser Leben. etc. pp. für alle Menschen, auch für die, die sich gar nicht kennen und gar nichts miteinander zu tun haben, sodass sich am Ende eine unendliche rekursive Summe ergibt (Schmetterlingseffekt), die das Leben in seiner Gesamtheit beschreibt. Weil der Mensch aber weder die Rekursion noch die Unendlichkeit fassen oder gar begreifen kann, kann er nicht verstehen was das Leben ist. Das Leben ist unsere Realität. Jetzt. Die einzige Realität die wir derzeit haben ist das Leben. Ich glaube nicht, dass die Realität das Leben ist. Aber das Leben ist ein Teil von ihr. Selbst wenn wir, Matrix-like, nur ein Produkt in einer fremdgesteuerten Welt wären, wäre das Leben die Wahrheit.
don raspunicum  |  2006-08-25 20:42

Wer eine unglückliche Liebe in Alkohol ertränken möchte, handelt töricht. Denn Alkohol konserviert.
don raspunicum  |  2006-08-25 15:49

...
nä, das war vorher schonmal da. aber nicht bei antville gehostet sondern unter raspunicum.de. mich dann daran erinnert. gesehen, dass es gelöscht war unter raspunicum.de. bei antville hochgeladen. aber der teddy mit dem stein ist schon um einiges smarter.
don raspunicum  |  2006-08-22 20:19

...
und das graben sie nun aus?
don papp  |  2006-08-22 19:53

...
irgendwoher kenn ich das kerlchen doch *grübel*
mortek  |  2006-08-22 19:50

Teddy
raspunicum  |  2006-08-22 19:18


Juli 2008
MoDiMiDoFrSaSo
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
August




Impressum MindStation  |  © 2003-2004 by alicula & vatican  |  Update: 2006-11-06 18:52   nach obennach oben